Pages Menu
Categories Menu

Posted on 22 juin 2016 in Vins suisses

Vin bio suisse 2016  Un vigneron Neuchâtelois et un vin blanc vaudois champions

Vin bio suisse 2016
Un vigneron Neuchâtelois et un vin blanc vaudois champions

Les vignerons de la Suisse romande ainsi que les vins venant des cépages résistants aux champignons (Piwi) ont remporté chacun deux victoires au Concours Vin Bio Suisse 2016. Le titre de «Vigneron bio de l’année» couronne pour la première fois un producteur romand, Jean-Denis Perrochet, d’ Auvernier (NE).

Photo Vinum/P.Urgate

© Photo Vinum/P.Urgate

139 vins ont participé au troisième Concours Vin Bio Suisse, organisé par le magazine Vinum sous le patronage de Bio Suisse. Le domaine Sitenrain à Meggen (LU), grand vainqueur de la catégorie vin blanc en 2015 avec son Solaris, s’est hissé à la deuxième place avec le Solaris Barrique 2014. Il a été devancé par le Johanniter Grand Cru 2014 du Domaine la Capitaine, de Reynald Parmelin à Begnins, plusieurs fois récompensé au Grand Prix du Vin Suisse. Pour les vins rouges, c’est le Merlot-Cabernet 2014 de Turmgut, le domaine de Barbara et Markus Weber à Erlenbach (ZH), un vin réalisé à partir des cépages «Piwi» Cabernet-Jura, Cabertin et Merlotin, qui s’est imposé. Ce sont surtout des vins clairement structurés misant davantage sur la fraîcheur et la finesse que sur leur charme généreux qui ont su tirer leur épingle du jeu.

Le jury a décerné le titre de Vigneron Bio de l’année au très indépendant Jean-Denis Perrochet de La Maison Carrée à Auvernier. Celui-ci a obtenu en finale les meilleures notes moyennes grâce à son Neuchâtel Blanc Vin sur Lie 2015 et son Pinot Noir Le Lerin 2013. Ces vins neuchâtelois d’esprit bourguignon et issus d’un élevage biodynamique se révèlent de véritables diamants bruts, selon le communiqué des organisateurs.

Le concours

139 vins de 45 vignerons ont été présentés à cette troisième édition du Concours Vin Bio Suisse. Les 73 vins blancs et les 66 vins rouges ont été dégustés à l’aveugle au cours d’une sélection en deux étapes. Une fois notés par la rédaction de Vinum, les quinze meilleurs crus de chaque catégorie ont été à nouveau évalués fin mai lors de la dégustation finale. Cette fois, les vainqueurs n’ont pas été élus par un panel de 50 lecteurs, mais par un jury de spécialistes.

Meilleur blanc bio

La Côte AOC Johanniter Grand Cru 2014 | Domaine La Capitaine | Begnins (VD)

Meilleur rouge bio
Zürichsee AOC Merlot-Cabernet 2014 | Turmgut Erlenbach | Meilen (ZH)

Vigneron bio suisse
Domaine de La Maison Carrée | Jean-Denis, Christine et Alexandre Perrochet | Auvernier (NE)

Les 15 meilleurs vins blancs de la finale

  1. La Côte AOC Johanniter Grand Cru 2014 | Domaine La Capitaine | Begnins (VD) | 16.8/20
  2. Luzern AOC Solaris Barrique 2014 | Weingut Sitenrain | Meggen (LU) | 16.7
  3. Valais AOC Finito 2013 | Domaine de Mythopia | Arbaz (VS) | 16.6
  4. Graubünden AOC Malanser Weissburgunder 2014 | Weinbau und Brennerei zur Krone | Malans (GR) | 16.6
  5. Auvernier AOC Neuchâtel Blanc Vin sur Lie 2015 | La Maison Carrée | Auvernier (NE) | 16.6
  6. Aargau AOC Fricker Chardonnay 2015 | Weingut FiBL | Frick (AG) | 16.5
  7. Vétroz AOC Grand Cru Amigne trocken 2014 | Jean-René Germanier | Vétroz (VS) | 16.5
  8. Johanniter 2015 | Quergut | Arlesheim (BL) | 16.5
  9. Valais AOC Petite Arvine 2014 | Domaine de Beudon | Fully (VS) | 16.5
  10. Zürich AOC Riegelhüsli Riesling-Sylvaner 2015 | Winzerkeller Strasser | Uhwiesen (ZH) | 16
  11. Lavaux AOC St. Saphorin Gr. Cru 2015 | Domaine des Faverges | Saint-Saphorin (VD) | 16
  12. Aargau AOC Schinznacher Riesling 2014 | ck-Weine | Schinznach-Dorf (AG) | 16
  13. La Côte AOC Le Chapitre Grand Cru 2015 | Domaine Henri Cruchon | Echichens (VD) | 16
  14. Vin Suisse de Pays Chardonnay 2013 | Domaine les Balisiers | Peney (GE) | 16
  15. Vully AOC Traminer 2015 | Cru de l’Hôpital | Môtier-Vully (FR) | 16

Les meilleurs 15 vins rouges de la finale

  1. Zürichsee AOC Merlot-Cabernet 2014 | Turmgut Erlenbach | Meilen (ZH) | 17.3/20
  2. Vaduz AOC Le Rendez-Vous 2014 | Harry Zech Weinbau | Schaanwald (FL) | 17.3
  3. Graubünden AOC Pinot Noir Scadena Barrique 2013 | Clavadetscher | Malans (GR) | 17.1
  4. St. Gallen AOC Walenstadtner Pinot Barrique 2014 | Bosshart + Grimm | Berschis (SG) | 17
  5. Vully AOC Gamaret & Merlot Sans Titre 2013 | Javet & Javet | Lugnorre (FR) | 16.9 Punkte
  6. Basel-Landschaft AOC Cabernet Jura Im Steinbruch 2014 | Quergut | Arlesheim (BL) | 16.6
  7. Genève AOC Le Devin 2013 | Domaine de la Devinière | Satigny (GE) | 16.6
  8. Auvernier AOC Pinot Noir Le Lerin 2013 | La Maison Carrée | Auvernier (NE) | 16.5
  9. Ostschweizer Landwein Bio-Cuvée Jana 2014 | Bio-Weinbau Geiger | Thal (SG) | 16.5
  10. Yvorne AOC Pinot Noir de Plaisir 2014 | Anne Müller Le Vin | Yvorne (VD) | 16.3
  11. Bielersee AOC Ligerz Schiffreben Barrique 2014 | Bruno Martin | Ligerz (BE) | 16.3
  12. Valais AOC Pinot Noir Illusion 2013 | Domaine Mythopia | Arbaz (VS) | 16.2
  13. Graubünden AOC Le Cafos 2011 | Weinbau und Brennerei zur Krone | Malans (GR) | 16.2
  14. Aargau AOC Blauburgunder Alte Reben 2015 | Weingut FiBL | Frick (AG) | 15.8
  15. Vuège Assemblage de Vollèges 2013 | Jean-René Germanier | Vétroz (VS) | 15.5

©thomasvino.ch